Базовое лабораторное исследование мочи, которое позволяет оценить работу почек и мочевыводящей системы, выявить воспаления, инфекции и нарушения обмена веществ. В «ИвМедЦентр» — от 230 ₽, срок выполнения уточняется при записи.
| Исследование | Что показывает | Когда назначают |
|---|---|---|
| Общий анализ мочи | Физические, химические свойства мочи и осадок | Первичное обследование, симптомы, профилактика |
| Анализ мочи по Нечипоренко | Количество лейкоцитов, эритроцитов и цилиндров | При выявленных отклонениях в ОАМ, подозрении на скрытое воспаление |
| Проба по Зимницкому | Концентрационную функцию почек | При хронических заболеваниях почек, контроле лечения |
| Общий анализ крови | Клетки крови, гемоглобин, СОЭ | Дополняет ОАМ при комплексном обследовании |
Ориентировочные референсные значения — точная норма зависит от лаборатории и указывается в бланке результата рядом с показателем.
| Показатель | Норма |
|---|---|
| Цвет | Соломенно-жёлтый |
| Прозрачность | Полная |
| Реакция (pH) | 5,0-7,0 |
| Белок | Отсутствует или следы (до 0,033 г/л) |
| Глюкоза | Отсутствует |
| Кетоновые тела | Отсутствуют |
| Лейкоциты | 0-3 в поле зрения (у женщин — до 5) |
| Эритроциты | 0-2 в поле зрения |
| Бактерии, слизь | Отсутствуют или незначительно |
Ниже — подробный разбор каждого показателя ОАМ: что он означает и с чем может быть связано отклонение от нормы. Точную интерпретацию с учётом симптомов и других анализов даёт врач.
| Показатель | Отклонение | С чем может быть связано |
|---|---|---|
| Цвет | Тёмный, коричневый | Повышенный билирубин или уробилиноген, обезвоживание |
| Цвет | Красноватый, розовый | Примесь крови (гематурия), приём некоторых препаратов и продуктов (свёкла) |
| Прозрачность | Мутная моча | Бактерии, лейкоциты, соли, слизь, эритроциты |
| Удельный вес | Повышен | Обезвоживание, глюкоза или белок в моче, нарушение фильтрации почек |
| Удельный вес | Понижен | Избыточное питьё, нарушение концентрационной функции почек |
| Реакция (pH) | Повышена (щелочная) | Воспаление мочевыводящих путей, рвота, диарея |
| Реакция (pH) | Понижена (кислая) | Сахарный диабет, подагра, лихорадочные состояния |
| Показатель | Повышение указывает на |
|---|---|
| Белок (протеинурия) | Гломерулонефрит, нефротический синдром, диабетическая нефропатия; также встречается после физической нагрузки и при лихорадке |
| Глюкоза | Сахарный диабет, гестационный диабет, эндокринные нарушения, реже — нарушение реабсорбции в почечных канальцах |
| Кетоновые тела | Декомпенсация сахарного диабета, голодание, строгая низкоуглеводная диета, длительная лихорадка |
| Билирубин | Патология печени, нарушение проходимости желчевыводящих путей |
| Уробилиноген | Повышен — при гемолитической анемии и нарушении функции печени; снижен — при механической желтухе |
| Нитриты | Присутствие бактерий в моче — признак инфекции мочевыводящих путей |
| Гемоглобин / кровь | Инфекции (цистит, уретрит, пиелонефрит), мочекаменная болезнь, травмы, реже — новообразования |
| Показатель | Повышение указывает на |
|---|---|
| Лейкоциты (лейкоцитурия) | Воспаление мочевыводящих путей: цистит, уретрит, пиелонефрит, простатит |
| Эритроциты (гематурия) | Мочекаменная болезнь, гломерулонефрит, инфекции, травмы, реже — новообразования |
| Плоский эпителий | Воспалительный процесс мочевыводящих путей |
| Цилиндры | Признак поражения почечных клубочков и канальцев — гломерулонефрит, пиелонефрит, обезвоживание, интенсивная физическая нагрузка |
| Слизь | Воспалительные процессы мочевыводящих путей |
| Кристаллы солей | Нарушение минерального обмена, риск мочекаменной болезни |
| Бактерии | Бактериальная инфекция мочевыделительной системы |
Источник справочных данных: клинические референсы аккредитованных лабораторий. Результат интерпретирует врач с учётом клинической картины — единичное отклонение не является диагнозом.
Соберите первую утреннюю порцию мочи в стерильный контейнер после гигиены наружных половых органов. Для анализа достаточно средней порции — 50-100 мл.
Специального голодания не требуется, но за сутки до сдачи стоит исключить свёклу, морковь, продукты с красителями и алкоголь — они могут окрасить мочу и исказить результат.
Материал желательно доставить в лабораторию в течение 1-2 часов после сбора и хранить до этого в прохладном месте.
Нет, общий анализ мочи можно сдать без направления, по собственному желанию.
Да, ОАМ можно сдать в любом возрасте, включая детей — важно правильно собрать материал в стерильный контейнер.
В норме моча соломенно-жёлтая, прозрачная, без белка, глюкозы и кетоновых тел, с pH 5,0-7,0. Лейкоцитов и эритроцитов — не более 0-3 в поле зрения. Точные референсные значения зависят от лаборатории и указаны в бланке результата.
Повышенные лейкоциты (лейкоцитурия) обычно указывают на воспаление мочевыводящих путей — цистит, уретрит или пиелонефрит. У женщин ложное повышение возможно из-за неправильного сбора материала.
Появление белка (протеинурия) может быть связано с заболеваниями почек — гломерулонефритом, диабетической нефропатией, но также встречается после интенсивной физической нагрузки или при лихорадке и не всегда указывает на патологию.
Мутность мочи чаще всего связана с повышенным содержанием лейкоцитов, бактерий, солей или слизи — то есть с воспалением или нарушением обмена веществ. Точную причину определяет расшифровка анализа.
Подберём вариант анализа под вашу задачу и удобное время сдачи.
г. Иваново, ул. Пушкина, д. 32
8 (4932) 26-00-10
Возможны противопоказания — необходима консультация специалиста.
Перезвоним, чтобы подобрать удобное время.
Оставить заявкуНажимая, вы соглашаетесь с обработкой персональных данных